上衣

尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胸圍 (厘米) | 80-84 | 85-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 |
2 腰圍 (厘米) | 67-71 | 72-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 |
3 臀圍 (厘米) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-126 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
恤衫
尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衣領寬/尺碼 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
1 胸圍 (厘米) | 85-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 |
2 腰圍 (厘米) | 72-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 |
3 臀圍 (厘米) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-126 |
The correct way to measure yourself
The correct way to measure yourself
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
下裝 / 長褲
尺寸 | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 腰圍 (厘米) | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 |
2 臀圍 (厘米) | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 |
建議尺寸量度方法
Notice:
每件服飾的版型均根據材料和外觀分別作出調整,選購心儀單品時請參考產品頁面上的尺寸資料。
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
下裝 / 長褲長度
長度 | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
---|---|---|---|---|
厘米 | 76 | 81 | 86 | 91 |
短褲
尺碼 | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
1 腰圍 (厘米) | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 |
2 臀圍 (厘米) | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 114.5 | 119.5 | 124.5 |
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
西裝外套

衣服尺碼 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胸圍 (厘米) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
2 腰圍 (厘米) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
3 臀圍 (厘米) | 89-92 | 89-92 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
加大碼* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 胸圍 (厘米) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||
2 腰圍 (厘米) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | ||
3 臀圍 (厘米) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 |
Notice:
每件服飾的版型均根據材料和外觀分別作出調整,選購心儀單品時請參考產品頁面上的尺寸資料。
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
3
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
西褲
衣服尺碼 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 腰圍 (厘米) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
2 臀圍 (厘米) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
加大碼* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 腰圍 (厘米) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | ||
2 臀圍 (厘米) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 |
Notice:
每件服飾的版型均根據材料和外觀分別作出調整,選購心儀單品時請參考產品頁面上的尺寸資料。
泳褲
尺碼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
内衣
衣服尺碼 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
尺碼 | S | M | L | XL | XXL |
睡衣
尺碼 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | ||
1 胸圍 (厘米) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 |
2 腰圍 (厘米) | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 |
建議尺寸量度方法
1
胸圍:
水平橫向量度上胸最寬位置.
2
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
中性浴袍
標準尺碼 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺碼 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 腰圍 (厘米) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 臀圍 (厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
1
腰圍:
水平橫向量度腰部最窄位置.
2
臀圍:
水平橫向量度下圍最寬位置.
鞋
UK 尺碼 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
腳長 (厘米) | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
皮帶
1 長度 (厘米) | 75 | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服尺碼 | 44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
尺寸 | XS | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
英寸 | 27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
建議尺寸量度方法
建議尺寸量度方法
要挑選適合皮帶長度,請配合合身下裝量度尺碼
Notice:
提示: 以上尺寸適用於扣上皮帶第三個孔
帽
尺碼 | S | M | L |
---|---|---|---|
頭圍 (厘米) | 55 | 58 | 60 |
襪
尺碼 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 | 40 - 46 |
---|---|---|---|---|
腳掌長 (厘米) | 24.5 - 27 | 27 - 29.5 | 29.5 - 32 | 25 - 29.7 |
手套
尺碼 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|
運動尺碼 | M | L | XL | XXL |
1 手掌寬 (厘米) | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 |
2 中指長度 (厘米) | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 |
Notice:
均碼適用於所有由彈性物料而製的手套。平放手掌然後量度中指長度,然後再量度食指到尾指的手掌寬